Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Größen & Maße
In den folgenden Tabellen haben wir für Sie die Größen und Maße unserer Produkte zusammengefasst.
Bitte beachten Sie, dass die verschiedenen Produktlinien eines Herstellers in der Regel unterschiedlich geschnitten sind.
Beispiel: Splendesto vs. Schwarze Rose bei Seidensticker.
Hemden
| Hals- / Kragenweite | 37 / 38 | 39 / 40 | 41 / 42 | 43 / 44 | 45 / 46 | 47 / 48 | 49 / 50 | 51 / 52 | 53 / 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberweite | 110 | 116 | 124 | 134 | 144 | 150 | 156 | 160 | 164 |
| Taillenweite | 100 | 108 | 118 | 130 | 142 | 154 | 162 | 168 | 172 |
| Rumpflänge | 82 | 82 | 82 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - bei extra kurzem Arm | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| - bei extra langem Arm | 87 | 87 | 87 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Ärmellänge | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| - bei extra kurzem Arm | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| - bei extra langem Arm | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| - bei 1/2-Arm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Angaben in cm | |||||||||
| Hals- / Kragenweite | 37 / 38 | 39 / 40 | 41 / 42 | 43 / 44 | 45 / 46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberweite | 108 | 114 | 122 | 128 | 134 | ||||
| Taillenweite | 94 | 102 | 108 | 114 | 120 | ||||
| Rumpflänge | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | ||||
| - bei extra kurzem Arm | |||||||||
| - bei extra langem Arm | |||||||||
| Ärmellänge | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 68,5 | 68,5 | ||||
| - bei extra kurzem Arm | |||||||||
| - bei extra langem Arm | |||||||||
| Angaben in cm | |||||||||
| Hals- / Kragenweite | 37 / 38 | 39 / 40 | 41 / 42 | 43 / 44 | 45 / 46 | 47 / 48 | 49 / 50 | 51 / 52 | 53 / 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberweite | 114 | 122 | 128 | 136 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 |
| Taillenweite | 108 | 116 | 124 | 136 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 |
| Rumpflänge | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - bei extra kurzem Arm | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - bei extra langem Arm | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Ärmellänge | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| - bei extra kurzem Arm | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| - bei extra langem Arm | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| - bei 1/2-Arm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Angaben in cm | |||||||||
| Hals- / Kragenweite | 37 / 38 | 39 / 40 | 41 / 42 | 43 / 44 | 45 / 46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberweite | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | ||||
| Taillenweite | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | ||||
| Rumpflänge | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | ||||
| - bei extra langem Arm | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | ||||
| - bei extra langem Arm plus | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | ||||
| Ärmellänge | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||
| - bei extra langem Arm | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | ||||
| - bei extra, extra langem Arm *) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||
Angaben in cm *) Nur auf Anfrage und nur erhältlich in den Farben weiß und blau. | |||||||||
T-Shirts & Polos
| Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberweite | 104 | 110 | 116 | 124 | 134 | x | x |
| Rumpflänge | 70 | 72 | 74 | 78 | 79 | x | x |
| Ärmellänge | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | x | x |
| Angaben in cm | |||||||
| Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberweite | 90 | 102 | 108 | 114 | 120 | x | x |
| Rumpflänge | 72 | 74 | 78 | 78 | 80 | x | x |
| Ärmellänge gesamt | 45 | 47 | 49 | 50 | 51 | x | x |
| Angaben in cm | |||||||
